КИСЛОТА ЯНТАРНАЯ | C4H6O4 | CAS No [110-15-6] | ГОСТ 6341-75* | ОКП 26 3412 0160 08
Янтарная кислота - экологически чистый продукт, применяемый в следующих отраслях промышленности:
- в сельском хозяйстве, для повышения жизнестойкости и урожайности с/х. культур;
- в животноводстве, как средство, повышающее жизнестойкость, укрепляющее иммунитет и увеличивающее продуктивность животных и птиц;
- в пищевой;
- в медицине.
По своим качественным показателям янтарная кислота должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице:
| Наименование показателя | Норма | ||
|---|---|---|---|
| Химически чистый (х. ч.) ОКП 26 3412 0163 05 | Чистый для анализа (ч. д. а.) ОКП 26 3412 0162 06 | Чистый (ч.) ОКП 26 3412 0161 07 | |
| Внешний вид | Порошок белого цвета или прозрачные бесцветные кристаллы | ||
| Молекулярная масса | 118,09 | ||
| Янтарная кислота (C4H6O4), не менее | 99,9 | 99,9 | 99,7 |
| Температура плавления, гр.С (препарат должен плавиться в интервале 1,0 гр.С) | 185-187 | 185-187 | 184-187 |
| Нерастворимые в воде вещества, %, не более | 0,002 | 0,002 | 0,005 |
| Остаток после прокаливания в виде сульфатов, %, не более | 0,005 | 0,010 | 0,020 |
| Сульфаты (SO4), не более | 0,002 | 0,002 | 0,005 |
| Фосфаты (PO4), не более | 0,0005 | 0,0010 | 0,0020 |
| Хлориды (Cl), не более | 0,0005 | 0,0010 | 0,0010 |
| Аммонийные соли (NH), %, не более | 0,001 | 0,001 | 0,005 |
| Железо (Fe), %, не более | 0,0005 | 0,0005 | 0,0040 |
| Тяжелые металлы (Pb), не более | 0,0005 | 0,0010 | 0,0020 |
| Вещества, восстанавливающие KMnO4 | Должен выдерживать испытания | ||
| Гарантийный срок хранения | 3 года | ||
Упаковка: в тару потребителя согласно ГОСТ 3885-73.
Транспортировка: всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
Хранение: препарат хранят в упаковке изготовителя в крытых складских помещениях.
